| Caracteristiques generales | ||
| Format | 2 portes avec congélateur en haut | |
| Volume total | 316 L | |
| Niveau sonore | silencieux (39 db) | |
| Classe d’émission de bruit acoustique dans l’air | C | |
| Couleur du produit | blanc | |
| Revêtement extérieur de la porte | acier | |
| Confort | ||
| Pose de l’appareil | pose libre, peut être installé librement dans n’importe quelle pièce de la maison | |
| Installation | porte avec débord, le réfrigérateur nécessite d’être installé à quelques centimètres du mur pour accéder facilement aux bacs et aux clayettes | |
| Sens d’ouverture de la porte | fixation à droite réversible | |
| Type de poignée(s) | poignée(s) traditionnelle(s) | |
| Classe climatique | la alte climatique T (de 16°C à 43°C) permet un fonctionnement optimum dans cette plage de températures | |
| Refrigerateur | ||
| Volume réfrigérateur | 245 L | |
| Froid du réfrigérateur | le froid statique permet de répartir le froid de façon naturelle, chaque zone est dédiée à un type d’aliment | |
| Dégivrage du réfrigérateur | automatique | |
| Type de thermostat | mécanique, permet un réglage facile de la température du réfrigérateur | |
| Congelateur | ||
| Volume du congélateur | 71 L | |
| Dégivrage du congélateur | manuel | |
| Pouvoir de congélation | 3kg / 24h | |
| Le saviez-vous ? | plus la capacité de congélation est importante, plus le congélateur congèle rapidement les aliments. Les aliments frais se conserveront plus longtemps, et garderont mieux toutes leurs saveurs et nutriments. | |
| Autonomie en cas de coupure de courant | 19h | |
| Agencement et fonctionnalites | ||
| Nombre de clayettes réfrigérateur | 4 | |
| Matière des clayettes | verre | |
| Clayette porte bouteille | Non | |
| Nombre de tiroirs dans le réfrigérateur | 1 | |
| Type d’alimentation d’eau | ne possède pas cette fonction | |
| Nécessite une arrivée d’eau | non | |
| Zone réversible | ne possède pas de zone réversible | |
| Eclairage | LED | |
| Nombre de clayettes congélateur | 1 | |
| Technologie et innovation | ||
| Connectivité wifi | non connecté | |
| Consommation | ||
| Coût annuel d’utilisation | 42 euros | |
| Consommation d’énergie annuelle | 210 kWh/an | |
| Label énergie | E | |
| Contenu du carton | ||
| Livré avec | Notice, Bac à glaçons, Boîte ou support à oeufs, Kit d’inversion de porte | |
| Dimensions | ||
| LxHxP | 60 x 175 x 63 cm | |
| Poids net | 51 kg | |
| Poids brut | 57 kg | |
| Services inclus | ||
| Disponibilité des pièces détachées (données fournisseur) | Pendant 10 ans, à compter de la date d’achat | |
| Fabriqué en | Turquie | |
Réfrigérateur 2 portes IT60732WFR
€80.96
SKU: SKU76dac5a799e3438b9ef904f87794eda9 Categories: Electroménager, Cuisine, Gros Electroménager, Maison & Loisirs Tag: INDESIT Brand: INDESIT
La durée de garantie est de 2 ans. Livraison à domicile avec mise en service.
Couleur
Blanc
Type de froid
Froid Statique
Volume total
Grande capacité (de 301 à 350 l)
Profondeur
Grand (61 à 70 cm)
Version norme classe énergétique
2
Largeur
Standard (60 cm)
Type de froid du congélateur
Froid Statique
Hauteur
Moyen (151 à 175 cm)
Niveau sonore maximum
Très silencieux (moins de 42 dB)
Classe énergétique
E
Be the first to review “Réfrigérateur 2 portes IT60732WFR” Annuler la réponse
Related products
Bonnes Affaires Maison & Loisirs
€13.61
Maison & Loisirs
€81.88
Linge De Maison
€15.82
Maison & Loisirs
€41.92
Décoration
€4.86
€87.40
Maison & Loisirs
€76.36
Linge De Maison
€7.37
Bonnes Affaires Maison & Loisirs
€19.55
€73.60
Linge De Maison
€29.74
Bonnes Affaires Maison & Loisirs
Chiffonnier Nuit 4 tiroirs Jade dans les tiroirs Anthracite, 46 cm Longueur
€76.36
Bonnes Affaires Maison & Loisirs
€15.64
Linge De Maison
€92.00

























Reviews
There are no reviews yet.