| Son | ||
| Nombre de haut-parleurs | 1 | |
| Puissance sonore | 300 Watts RMS | |
| Comprendre les watts RMS | Ce sont les watts réellement utilsés pour délivrer la puissance de l’enceinte | |
| Sensibilité | 91 dB | |
| Plage de fréquence | Non communiquée | |
| Hi-Res audio | Non | |
| Diffusion du son à 360° autour de l’enceinte | Non | |
| Alimentation | ||
| Fonctionne | Batterie | |
| Autonomie | Autonomie jusqu’à 20h | |
| Temps de charge | 3 heures | |
| Type de chargeur (fourni) | Câble USB-C | |
| Etancheite – resistance | ||
| Norme d’étanchéité | IP67 : Hermétique à la poussière + Protection contre l’immersion provisoire dans l’eau jusqu’à 1m | |
| Esthetique | ||
| Poignée de transport | Non | |
| Effets lumineux | Non | |
| Couleur | Lilas | |
| Poids | 935 g | |
| Connectivitee | ||
| Bluetooth | Oui | |
| Système Bluetooth | Non communiqué | |
| Bluetooth aptX | Non | |
| Bluetooth aptX HD | Non | |
| Wifi | Non | |
| NFC | Non | |
| Airplay | Non | |
| Airplay 2 | Non | |
| Connectique | ||
| USB de lecture | 0 | |
| Micro USB-C | 1 | |
| Prise micro | 0 | |
| Mode de connexion | ||
| Module streaming intégré | Deezer, Napster, Pandora, Spotify, Google Play Music, Youtube, Qobuz, TuneIn, Apple Music, Tidal, Amazon Music, SoundCloud, Moodmix, Pas de streaming intégré | |
| Connexion multi-points | Non | |
| Connexion | Non concerné par la connexion multi-points | |
| Connexion multi enceintes | Oui, regroupez plusieurs enceintes entre elles pour plus de puissance avec la même source musicale | |
| Partage de son | Jusqu’à 150 enceintes | |
| Kit mains libres | Non | |
| Mode stéréo compatible | Oui, appairez deux enceintes pour bénéficier du mode stéréo | |
| Multiroom | Non | |
| Amazon Music | Oui | |
| SoundCloud | Oui | |
| Moodmix | Oui | |
| Controle de l enceinte | ||
| Boutons de contrôle | Touches tactiles | |
| Touche accès rapide pour volume/ play / pause | Oui | |
| Application dédiée | Ultimate Ears | |
| Assistant vocal intégré | Pas d’assistant vocal intégré | |
| Compatible assistant vocal | Non compatible | |
| Télécommande | Non | |
| Fonctions supplementaires | ||
| Réception de la radio | Non | |
| Réveil | Non | |
| Fonction horloge | Non | |
| Dimensions | ||
| Dimensions l x h x p | 8.7 x 22.5 x 8.7 cm | |
| Services inclus | ||
| Fabriqué en | Chine | |
| Disponibilité des pièces détachées (données fournisseur) | Pas de pièce disponible | |
| Points forts – balisage mag | ||
| Haut-parleurs : | x1 | |
| Fréquence : | Non communiquée | |
| P.nombre de Haut parleur | 1 haut-parleur | |
| Eco-responsabilite | ||
| Fabriqué avec des matériaux recyclés | Oui | |
| Contenu du carton | ||
| Contenu du carton | Câble de charge, Notice | |
Enceinte portable Megaboom 4 Lilas
€32.53
SKU: SKU2d0b77b631dc47b691e35493e622390d Categories: Audio, Hifi, High-Tech, Téléphonie, Maison & Loisirs Tag: Ultimate Ears Brand: Ultimate Ears
La durée de garantie est de 2 ans.
Adresse postale du Responsable EU
Gateway Blvd94560 Newark US
Adresse électronique du Responsable EU
Be the first to review “Enceinte portable Megaboom 4 Lilas” Annuler la réponse
Related products
Linge De Maison
€29.74
Linge De Maison
€23.39
Bonnes Affaires Maison & Loisirs
€9.81
€87.40
€81.88
€6.96
Bonnes Affaires Maison & Loisirs
€13.61
Linge De Maison
€7.37
Bonnes Affaires Maison & Loisirs
€19.55
Bonnes Affaires Maison & Loisirs
€20.47
Linge De Maison
€15.82
Maison & Loisirs
€7.45
Linge De Maison
€6.96




















Reviews
There are no reviews yet.