| Autonomie alimentation | ||
| Autonomie totale | jusqu’à 50h | |
| Autonomie en mode Réduction de bruit active (ANC) | Aucune | |
| Charge rapide | 3min de charge pour 1h30 d’écoute | |
| Fonctionnalites du casque | ||
| Commandes tactiles | Appels + musique + assist. Vocal | |
| Mode de contrôle | boutons | |
| Réduction de bruit passive | oui,l’ergonomie du casque isole des bruits ambiants sans traitement technologique | |
| Mode bruit ambiant | oui, amplifie les bruits ambiants pour vous permettre d’entendre mieux votre environnement | |
| Mode conversation | oui, permet de mener une conversation sans enlever le casque | |
| Kit mains-libres | oui, le microphone intégré permet de passer des appels | |
| Qualite audio et personnalisation du son | ||
| Réponse en fréquence | 20 à 20 000 Hz | |
| Le saviez-vous ? | Plus le premier chiffre est bas, plus les écouteurs pourront restituer des sons graves , plus le deuxième chiffre est élevé, plus ils pourront restituer des sons aigus | |
| Sensibilité (dB) | 108 | |
| Personnalisation via l’application | Personnalisez le son | |
| Application dédiée | Sony Headphones Connect | |
| Réduction de dB pour enfants | Non | |
| Connectiques | ||
| Connectique de charge | USB Type-C | |
| Connectique audio | Non concerné | |
| Connectivite | ||
| Filaire | Non | |
| Bluetooth | Oui | |
| Type de Bluetooth | 5.2 | |
| Compatibilité assistant vocal | Oui | |
| Connexion multipoint | oui, permet de connecter le casque à plusieurs appareils ( PC, tablette, smartphone ) sans avoir à les reconnecter à chaque fois | |
| Type de connexion | Bluetooth | |
| Confort d utilisation | ||
| Confort d’écoute | suppra aural, il se pose sur l’oreille et permet de réduire la taille,le poids et l’encombrement | |
| Indice d’étanchéité | Non communiqué | |
| Facilité de rangement | rangement à plat | |
| Oreillettes pivotantes | Oui | |
| Contenu du carton | ||
| Livré avec | Câble de charge, Guide de démarrage rapide, Notice | |
| Dimensions | ||
| Dimensions l x h x p | 19.5 x 17.5 x 4 cm | |
| Poids | 147 g | |
| Services inclus | ||
| Référence constructeur | WH-CH520 Crème | |
| Marque | SONY | |
| Disponibilité des pièces détachées (données fournisseur) | Pendant 2 ans, à compter de la date fin de commercialisation | |
| Fabriqué en | Viêt Nam | |
Casque WH-CH520 Crème
€31.44
SKU: SKUb887d46734154c9aa40df0bf6087a268 Categories: Audio, Hifi, High-Tech, Téléphonie, Maison & Loisirs Tag: SONY Brand: SONY
La durée de garantie est de 2 ans.
Couleur
Beige
Bluetooth
Oui
Type de casque
Circum-aural (englobe l’oreille)
Réducteur de bruit
Non
Be the first to review “Casque WH-CH520 Crème” Annuler la réponse
Related products
Bonnes Affaires Maison & Loisirs
€13.61
Maison & Loisirs
€41.92
Maison & Loisirs
€76.36
Bonnes Affaires Maison & Loisirs
€19.55
Linge De Maison
€23.39
Bonnes Affaires Maison & Loisirs
€9.81
Décoration
€4.86
Linge De Maison
€6.96
€73.60
Maison & Loisirs
€81.88
Linge De Maison
€18.25
Décoration
€0.83
Bonnes Affaires Maison & Loisirs
€15.64
€81.88
Bonnes Affaires Maison & Loisirs
€19.87






















Reviews
There are no reviews yet.