| Autonomie alimentation | ||
| Autonomie totale | jusqu’à 30h | |
| Autonomie en mode Réduction de bruit active (ANC) | jusqu’à 30h | |
| Charge rapide | 10 minutes de charge pour 3 heures d’écoute | |
| Fonctionnalites du casque | ||
| Commandes tactiles | Appels + musique + assist. Vocal | |
| Mode de contrôle | boutons | |
| Réduction de bruit active | oui, permet d’activer ou désactiver pour entendre les sons ambiants | |
| Réduction de bruit passive | oui,l’ergonomie du casque isole des bruits ambiants sans traitement technologique | |
| Mode bruit ambiant | oui, amplifie les bruits ambiants pour vous permettre d’entendre mieux votre environnement | |
| Mode conversation | oui, permet de mener une conversation sans enlever le casque | |
| Kit mains-libres | oui, le microphone intégré permet de passer des appels | |
| Détection de port | oui, permet d’écouter la musique dès que les écouteurs sont sur les oreilles et de s’arrêter dès qu’ils ne le sont plus | |
| Qualite audio et personnalisation du son | ||
| HI-Res audio | oui, le Hi-Res audio permet la restitution d’un son de haute qualité | |
| Réponse en fréquence | 10 à 30 000 Hz | |
| Le saviez-vous ? | Plus le premier chiffre est bas, plus les écouteurs pourront restituer des sons graves , plus le deuxième chiffre est élevé, plus ils pourront restituer des sons aigus | |
| Sensibilité (dB) | 98 | |
| Personnalisation via l’application | Personnalisez le son et la réduction de bruit | |
| Réduction de dB pour enfants | Non | |
| Connectiques | ||
| Connectique de charge | USB Type-C | |
| Connectique audio | USB C | |
| Connectivite | ||
| Filaire | Oui | |
| Bluetooth | Non | |
| Type de Bluetooth | 5.2 | |
| Compatibilité assistant vocal | Oui | |
| Connexion multipoint | oui, permet de connecter le casque à plusieurs appareils ( PC, tablette, smartphone ) sans avoir à les reconnecter à chaque fois | |
| Type de connexion | Bluetooth | |
| Google Fast Pair (GFP) | oui, l’appairage des casques Bluetooth, des écouteurs true wireless et des enceintes Bluetooth se fait en un clin d’oeil simplement en approchant l’appareil de la source a connecter. | |
| Confort d utilisation | ||
| Confort d’écoute | circum aural, il englobe l’oreille | |
| Indice d’étanchéité | IPX4 : Protection contre les projections d’eau | |
| Facilité de rangement | rangement à plat | |
| Matière des coussinets | En mousse à mémoire de forme | |
| Contenu du carton | ||
| Livré avec | Câble de charge, Etui de rangement , housse de transport, Câble audio, Notice | |
| Dimensions | ||
| Dimensions l x h x p | 19 x 21 x 9 cm | |
| Poids | 316 g | |
| Services inclus | ||
| Référence constructeur | PX7-S2 Noir | |
| Marque | BOWERS AND WILKINS | |
| Disponibilité des pièces détachées (données fournisseur) | Pas de pièce disponible, à compter de la date fin de fabrication | |
| Fabriqué en | Chine | |
Casque PX7-S2 Noir
€73.60
SKU: SKUc86f03dd2ddf4c36b1e144e1601d1668 Categories: Audio, Hifi, High-Tech, Téléphonie, Maison & Loisirs Tag: B&W Brand: B&W
La durée de garantie est de 2 ans.
Couleur
Rouge
Bluetooth
Non
Type de casque
Circum-aural (englobe l’oreille)
Réducteur de bruit
Oui
Be the first to review “Casque PX7-S2 Noir” Annuler la réponse
Related products
Linge De Maison
€18.25
Bonnes Affaires Maison & Loisirs
€9.81
€81.88
Bonnes Affaires Maison & Loisirs
€20.47
Linge De Maison
€7.37
Linge De Maison
€6.96
€87.40
Linge De Maison
€15.82
Maison & Loisirs
€6.62
€6.96
Linge De Maison
€40.07
Maison & Loisirs
€7.45
Linge De Maison
€23.39
€36.06
€4.53


















Reviews
There are no reviews yet.